- Hem
- Skrytbaset

Skrytbåset – Vinster via andelar i Stugan!
Alla vinster på poolspelen här nedan är andelsvinster i Stugan.
Där andelsköpare har fått vara med och dela på vinsterna.
Spela Tillsammans är Svenska Spel Sport & Casinos tjänst där man kan gå ihop ett gäng och
bilda bolag, något vi på The Gambling Cabin gjort lite till vår nisch.

Endast vinster över 100.000kr netto uppdateras
- 02/01/2022 13 rätt 1 917 750 kr Musketör 52kr
- 29/01/2022 13 rätt 733 900 kr Snuffdaddy 117kr
- 14/05/2022 13 rätt 783 424 kr Norskens 100kr R
- 29/01/2022 13 rätt 685 069 kr Björnens 75kr
- 12/03/2022 13 rätt 556 950 kr Dybbans 360kr
- 12/03/2022 13 rätt 522 900 kr Bengans 231kr red
- 12/03/2022 13 rätt 508 900 kr Poddens 78kr
- 18/06/2022 13 rätt 247 831 kr Mavvis 175kr red
- 04/06/2022 12 rätt 234 450 kr Timmans 175kr
- 26/02/2022 13 rätt 201 477 kr CK’s 78kr
- 09/04/2022 13 rätt 193 300 kr Timmans 263kr
- 05/02/2022 13 rätt 188 050 kr Onstream 400kr
- 05/02/2022 13 rätt 183 400 kr Bengans 525kr
- 05/02/2022 13 rätt 182 800 kr Onstream 394kr
- 09/04/2022 13 rätt 174 800 kr Timmans 52kr
- 05/02/2022 13 rätt 167 900 kr Robbakrazys 170kr
- 05/02/2022 13 rätt 161 250 kr Bengans 231 red
- 23/04/2022 13 rätt 139 094 kr Mavvis 104kr
- 02/04/2022 12 rätt 123 950 kr Bengans 800kr
- 02/04/2022 12 rätt 116 250 kr Bengans 400kr red
- 02/04/2022 12 rätt 108 550 kr Bengans 525kr
- 05/03/2022 13 rätt 103 750 kr Bengans BiG 525kr
- 06/11/2021 13 rätt 2 707 050 kr Bengans 800kr
- 06/11/2021 13 rätt 2 557 350 kr Örnens 234kr
- 28/08/2021 13 rätt 1 093 180 kr Dybbans 800kr
- 06/02/2021 13 rätt 1 092 112 kr Bengans 800kr
- 01/05/2021 13 rätt 911 811 kr Bengans 400kr red
- 31/10/2021 13 rätt 624 450 kr Dybbans 360kr
- 14/11/2021 13 rätt 361 928 kr Bengans 78kr
- 19/06/2021 13 rätt 333 950 kr Bengans stora 350kr
- 19/06/2021 13 rätt 321 048 kr Dybbans 160kr
- 20/11/2021 12 rätt 198 140 kr Onstream 78kr
- 23/08/2020 13 rätt 609 410 kr Vichyns BIG ONE 270kr
- 12/09/2020 13 rätt 595 900 kr Gigantens 395kr
- 12/09/2020 13 rätt 570 850 kr On-stream 180kr
- 28/11/2020 13 rätt 546 600 kr Bengans 210kr
- 28/11/2020 13 rätt 539 000 kr Poddens 350kr red
- 12/09/2020 13 rätt 536 800 kr Santtus 88kr red
- 28/11/2020 13 rätt 520 550 kr Dybbans 360kr
- 01/02/2020 13 rätt 396 250 kr Vichyns 78 kr
- 19/09/2020 13 rätt 314 900 kr Dybbans stora 270kr
- 19/09/2020 13 rätt 310 500 kr Piratens 180kr
- 29/06/2019 13 rätt 997 550 kr Gigantens 5 spikar
- 25/05/2019 13 rätt 722 300 kr Poddens Dreamteam Big One
- 25/05/2019 13 rätt 686 100 kr Poddens Dreamteam 150

Endast vinster över 100.000kr netto uppdateras
- 19/06/2022 13 rätt 1 666 419 kr Burres 78kr
- 06/02/2022 13 rätt 1 270 700 kr Bengan 220kr red
- 13/06/2022 13 rätt 669 489 kr Bengans 315kr R
- 27/04/2022 13 rätt 651 196 kr B.S & A.P 175kr
- 27/04/2022 13 rätt 598 131 kr Onstream 78kr
- 07/05/2022 13 rätt 347 400 kr Dybbans 400kr R
- 30/01/2022 13 rätt 343 256 kr Onstream 175kr
- 15/05/2022 13 rätt 285 200 kr Sparvens 175kr R
- 16/01/2022 13 rätt 214 800 kr Onstream 400kr
- 16/01/2022 13 rätt 190 000 kr Gigantens 240kr
- 05/04/2020 13 rätt 185 550 kr Bengans 800kr
- 06/06/2022 13 rätt 136 400 kr Dybbans 525kr
- 02/06/2022 12 rätt 132 800 kr Timmans 175kr
- 06/06/2022 13 rätt 130 950 kr Dybbans JP 360kr
- 06/06/2022 13 rätt 130 500 kr Dybbans 265kr
- 06/06/2022 13 rätt 126 200 kr Dybbans 360kr
- 06/06/2022 13 rätt 125 500 kr Dybbans 175kr
- 06/06/2022 13 rätt 121 300 kr Timmans 175kr
- 06/06/2022 13 rätt 116 900 kr Bengans 231kr res
- 06/06/2022 13 rätt 116 769 kr CK’s 78kr
- 06/06/2022 13 rätt 112 500 kr Sparvens 175kr
- 06/06/2022 13 rätt 111 400 kr Bergmäst. 100kr R
- 23/01/2022 12 rätt 100 837 kr Mavvis 175kr red
- 14/03/2021 13 rätt 1 792 365 kr Bengans 230kr red
- 09/05/2021 13 rätt 1 530 650 kr Gigantens 394kr
- 19/12/2021 13 rätt 1 073 592 kr Dybbans 525kr
- 19/12/2021 13 rätt 953 200 kr Gruvligans 116kr red
- 01/05/2021 13 rätt 911 811 kr Bengans 400kr red
- 03/10/2021 13 rätt 641 395 kr Gigantens 396 red
- 19/09/2021 13 rätt 621 915 kr On stream 175kr
- 12/12/2021 13 rätt. 596 450 kr Dybbans 265kr
- 14/02/2021 13 rätt 547 723 kr Dybbans Mega 800kr
- 25/03/2021 13 rätt 538 900 kr Gigantens tvåtia 210kr
- 20/09/2020 13 rätt 549 180 kr Gigantens Big One 400kr
- 20/09/2020 13 rätt 543 849 kr Gigantens 210kr
- 25/11/2020 13 rätt 488 235 kr Vichyns 88kr
- 06/07/2020 13 rätt 422 777 kr Dybbans Stora 270kr
- 06/07/2020 13 rätt 420 108 kr Bengans 300kr red
- 19/10/2020 13 rätt 393 850 kr Bengans 270kr
- 21/10/2020 13 rätt 338 650 kr Vichyns 160kr
- 22/11/2020 13 rätt 329 050 kr Vichyns 88kr
- 27/08/2020 13 rätt 305 413 kr Bengans 220kr red
- 27/08/2020 13 rätt 303 250 kr Vichyns 88kr
- 25/08/2019 13 rätt 291 650 kr Bengans EU 150
- 29/12/2019 13 rätt 280 979 kr Dybbans EU 156kr
- 29/12/2019 13 rätt 259 787 kr Vichyns 52a

Endast vinster över 30.000kr netto uppdateras
- 16/05/2022 278 971 kr Gigantens 87kr
- 16/05/2022 69 700 kr Bengans 110kr
- 16/05/2022 41 800 kr Bengans 80kr
- 07/04/2022 36 989 kr Perssons 82kr
- 12/04/2022 35 124 kr Bobbys 120kr
- 29/10/2021 194 950 kr Vichyns Rullbomb 58kr
- 29/10/2021 194 950 kr Henkes Bomb 120kr
- 07/10/2021 106 623 kr Bobbys 47kr
- 31/10/2019 100 560 kr Bobbys SHL-bomb 44:a
- 31/10/2019 100 560 kr Vichyns Bomb 50-Lapp
- 26/09/2019 97 764 kr Vichyns Bomber & Granater
- 22/08/2019 86 757 kr Dybbans Bomber & Granater
- 17/10/2019 39 883 kr Vichyns SHL Bomb
- 31/10/2019 100 560 kr Bobbys SHL-bomb 44:a
- 31/10/2019 100 560 kr Vichyns Bomb 50-Lapp
- 26/09/2019 97 764 kr Vichyns Bomber & Granater
- 22/08/2019 86 757 kr Dybbans Bomber & Granater
- 17/10/2019 39 883 kr Vichyns SHL Bomb

Endast vinster över 30.000kr netto uppdateras
- 14/05/2022 8 rätt 127 940 kr Onstream 98kr
- 04/06/2022 8 rätt 116 700 kr Onstream 98kr
- 10/04/2022 8 rätt 105 100 kr Bengans 65kr
- 12/03/2022 8 rätt 95 740 kr Perssons Propp 58kr
- 12/03/2022 8 rätt 95 740 kr Bergmästarens 80kr
- 12/03/2022 8 rätt 95 739 kr Onstream 110kr red
- 12/03/2022 8 rätt 95 700 kr Onstream 98kr
- 12/03/2022 8 rätt 95 700 kr Onstream 146kr
- 09/04/2022 8 rätt 85 050 kr Timmans 49kr
- 09/04/2022 8 rätt 85 050 kr Bengans 98kr
- 09/04/2022 8 rätt 85 050 kr Bengans 110kr red
- 09/04/2022 8 rätt 85 026 kr Mattes 76kr
- 22/06/2022 8 rätt 70 950 kr Timmans 44kr
- 19/03/2022 8 rätt 48 350 kr Mavvis 81kr
- 04/04/2022 8 rätt 47 900 kr Bengans 100kr red
- 04/04/2022 8 rätt 47 900 kr Bengans 65kr
- 04/04/2022 8 rätt 47 900 kr Dybbans 90kr
- 04/04/2022 8 rätt 47 900 kr Dybbans 100kr red
- 04/04/2022 8 rätt 47 900 kr Gigantens 98kr
- 05/05/2022 8 rätt 37 900 kr Domarens 44kr
- 02/05/2022 8 rätt 35 650 kr Stugans 70kr
- 02/05/2022 8 rätt 35 650 kr Onstream 100kr
- 02/05/2022 8 rätt 35 650 kr Onstream 100kr
- 02/05/2022 8 rätt 35 650 kr Onstream 116kr
- 17/04/2022 8 rätt 34 200kr Timmans 49kr
- 03/10/2021 8 rätt 158 760 kr Gigantens x10 192kr
- 08/08/2021 8 rätt 133 850 kr Adams x10 98kr
- 30/06/2021 8 rätt 96 150 kr Gigantens x10 98kr
- 30/06/2021 8 rätt 96 150 kr Bengans x10 50kr
- 18/06/2021 8 rätt 56 270 kr Bengans x10 100kr
- 11/09/2021 8 rätt 42 600 kr Adams x10 98kr
- 29/06/2021 8 rätt 36 780 kr Gigantens x10 98kr
- 29/06/2021 8 rätt 36 780 kr Gigantens x10 150kr

Endast vinster över 30.000kr netto uppdateras
- 15/05/2022 8 rätt 43 946 kr Bobbys PP 65kr

Endast vinster över 50.000kr netto uppdateras
- 29/05/2022 121 999 kr Neves Big 200kr
- 29/05/2022 60 999 kr Neves Small 100kr

Endast vinster över 50.000kr netto uppdateras
- 22/01/2022 238 945 kr V75 Streamsystemet 268kr/andel
- 09/04/2022 175 490 kr V75 Streamsystemet 285kr/andel
- 04/06/2022 150 607 kr V75 Neves Unika 1060kr/andel
- 22/01/2022 117 039 kr V75 Neves snävt 250kr/andel
- 17/02/2022 106 472 kr V64 Giganten & Örnen 250kr/andel
- 09/04/2022 89 113 kr V75 Skoglunds Unika 848kr/andel
- 09/04/2022 89 157 kr V75 Simon Helm Unik 200kr/andel
- 02/02/2022 82 904 kr V86 Giganten & Örnen 300kr/andel
- 05/03/2022 82 740 kr V75 Neves stora 255kr/andel
- 12/02/2022 71 544 kr V75 Coach stens 99kr
- 19/06/2021 309 507 kr V75 “Neves Unika” 848kr/andel
- 24/04/2021 141 336 kr V75 “Neves nötiga” 250kr /andel
- 17/03/2021 140 121 kr V86 “Miljonmannens” 509kr/andel
- 18/08/2021 116 245 kr V75 ”Neves Unika” 350kr/andel
- 10/04/2021 108 195 kr V75 “Neves Premium” 231kr/andel
- 18/09/2021 106 575 kr V75 ”Skäggets unika” 99kr/andel
- 04/04/2021 93 714 kr V75 ”Coach Sten” 99kr/andel
- 04/04/2021 82 208 kr V75 ”Patric Skoglunds Unika” 742kr/andel
- 24/04/2021 75 428 kr V75 ”Miljomannens lilla” 509kr/andelen
- 12/06/2021 63 571 kr V75 ”Miljomannens lilla” 509kr/andelen
- 18/07/2020 406 445 kr V75 “Patric Skoglund Unik” 777kr/andel
- 01/08/2020 200 922 kr V75 “Patric Skoglund V75” 199kr/andel
- 10/04/2020 187 194 kr V75 “Neves Nötiga V75”, 250kr/andel
- 24/06/2020 153 246 kr V86 “CG Challes” 100kr/andel
- 01/08/2020 144 690 kr V75 “Neves Nötiga V75” 250kr/andel
- 22/08/2020 138 480 kr V75 “Patric Skoglund V75” 199kr/andel
- 19/12/2020 140 597 kr V75 “Miljonmannens lilla” 509kr/andel
- 22/08/2020 115 400 kr V75 “Neves Nötiga V75” 250kr/andel
- 12/09/2020 101 309 kr V75 “Patric Skoglunds lilla” 88kr/andel
- 09/09/2020 79 374 kr V86 “David Neves Unika” 1060kr/andel

Endast vinster över 50.000kr netto uppdateras
- 05/02/2022 9 rätt 195 509 kr Adams Big9 160kr
Top 2021
- 20/11/2021 9 rätt 274 472 kr Bengans small 100kr/andelen

Bengt “Pkrbt” Sonnert
- 19/04/2020: 2:a för $179 400 i Poker Masters $10.300 PLO
- 23/06/2020: 1:a för $108 961 i High Rollers 04 $5.200
- 17/04/2020: 4:a för $106 373 i High Rollers 43 $10.300 NLH
- 25/06/2020: 1:a för $104 000 i High Rollers 08 $5.200
- 17/04/2020: 5:a för $54 375 i Poker Master $10.300 PLO
- 21/03/2020: 1:a för $44 627 i Powerfest $2.100 Bounty PLO
- 29/03/2020: 1:a för $41 100 i Sunday Cooldown 1k
- 08/04/2020: 1:a för $29 000 i Daily Cooldown 1k
2019
- 27/05/2019: 1:a för $285 763 i SCOOP-63-H $10,300 PLO Main Event
- 15/05/2018: 3:a för $166 617 i SCOOP-32-H $10,300 PLO High Roller
- 09/09/2018: 2:a för $83 193 i WCOOP-33-H $2,100 NLH 6 Max
- 17/11/2018: 1:a för 24 343 kr i Poker-SM Online, Omaha Hi/Lo

Sargon “thegiant” Rüya
- 19/09/2006 1:a för $151.260 i WSOOP PLO Event #3
- 10/01/2019 1:a för $33 312 i $530 Bounty Builder 100K GTD
- 28/12/2018 1:a för 167 114 kr i CPW Main Event 16k NLH
- 02/12/2018 7:a för 54 225 kr Poker-SM Online
- 01/09/2019 1:a för 21 457 kr Poker SM 7-stöt, inköp 500 kr
Timothy “Vichyn88” Härold
- 14/09/2021 3:a för $27 366 i WPT $109 BB
- 03/02/2019 1:a för $46 913 i Turbo Series-04 $55 NLH
- 16/11/2020 2:a för $31 546 i Monster Series Main Event
- 19/08/2019 2:a för $22 113 i 109$ Bounty Builder 250K GTD
- 31/10/2016 1:a för 111 440 kr i Poker-SM NLH 5-manna