- Hem
- Skrytbaset
Skrytbåset – Vinster via andelar i Stugan!
Alla vinster på poolspelen här nedan är andelsvinster i Stugan.
Där andelsköpare har fått vara med och dela på vinsterna.
Spela Tillsammans är Svenska Spel Sport & Casinos tjänst där man kan gå ihop ett gäng och
bilda bolag, något vi på The Gambling Cabin gjort lite till vår nisch.
Endast vinster över 100.000kr uppdateras. *R reducerat system
- 13/07/2024 13 rätt 10 539 480 kr Dybbans 235kr
- 16/11/2024 13 rätt 1 679 957 kr Bengans 175kr
- 13/04/2024 13 rätt 1 409 400 kr Adam & Bengans 525kr
- 20/04/2024 13 rätt 489 995 kr Adam & Bengans 260kr R
- 23/02/2024 13 rätt 484 126 kr Burres 78kr
- 24/02/2024 13 rätt 480 632 kr Bengans 365kr R
- 03/02/2024 13 rätt 439 550 kr Bengans 800kr
- 03/02/2024 13 rätt 425 850 kr Dybbans 525kr
- 03/02/2024 13 rätt 413 250 kr Wernblooms 350kr
- 03/02/2024 13 rätt 380 050 kr On stream 78kr
- 27/04/2024 13 rätt 379 350 kr Bengans 525kr
- 03/02/2024 13 rätt 358 850 kr Timman/Snuten 80kr R
- 11/05/2024 13 rätt 347 600 kr Bengans 525kr
- 09/11/2024 13 rätt 339 050 kr Wernblooms 350kr
- 11/05/2024 13 rätt 309 000 kr Adam & Bengans 260kr R
- 17/02/2024 13 rätt 254 000 kr Adams 78kr
- 10/02/2024 13 rätt 254 800 kr Bobbys 78kr
- 17/02/2024 13 rätt 250 700 kr Panelens 87kr R
- 10/02/2024 13 rätt 243 000 kr Stryktipspodden 315kr R
- 10/02/2024 13 rätt 218 842 kr Mattes 64kr R
- 03/08/2024 13 rätt 154 800 kr Bengans 525kr
- 03/08/2024 13 rätt 154 200 kr Dybbans 400kr
- 12/10/2024 13 rätt 149 050 kr Dybbans 525kr
- 03/08/2024 13 rätt 148 600 kr Dybbans 350kr
- 03/08/2024 13 rätt 148 000 kr Bengans 265kr
- 03/08/2024 13 rätt 142 950 kr Dybbans 235kr
- 03/08/2024 13 rätt 142 800 kr Bengans 234kr R
- 03/08/2024 13 rätt 142 475 kr Adams 175kr
- 03/08/2024 13 rätt 137 305 kr Bobbys 175kr
- 03/08/2024 13 rätt 136 559 kr Adams 280kr R
- 25/05/2024 13 rätt 135 124 kr Kretz 85kr R
- 04/05/2024 13 rätt 133 600 kr Dybbans 700kr
- 04/05/2024 13 rätt 133 250 kr Bengans 525kr
- 25/05/2024 13 rätt 132 484 kr Hyltans 130kr R
- 25/05/2024 13 rätt 130 150 kr Goding 75kr R
- 25/05/2024 13 rätt 130 150 kr Bobbys 120kr R
- 25/05/2024 13 rätt 130 150 kr Timmans 80kr R
- 23/03/2024 12 rätt 124 305 kr Bengans 290kr R
- 04/05/2024 13 rätt 118 327 kr Mattes 281kr R
- 01/04/2023 13 rätt 1 253 911 kr Dybbans 265kr
- 01/04/2023 13 rätt 1 181 050 kr Mattes & Mickes 78kr
- 18/03/2023 13 rätt 778 750 kr Bengans 800kr
- 18/03/2023 13 rätt 762 950 kr Bengans 525kr
- 18/03/2023 13 rätt 761 750 kr Dybbans 400kr
- 18/03/2023 13 rätt 714 100 kr Bengans 400kr R
- 04/11/2023 13 rätt 689 010 kr Borgs 350kr R
- 04/11/2023 13 rätt 653 450 kr On Stream 78kr
- 04/11/2023 13 rätt 639 518 kr Analytikerns 52kr
- 04/02/2023 13 rätt 613 600 kr Bengan & Adam 260kr R
- 14/10/2023 13 rätt 505 130 kr Bengans 400kr R
- 12/08/2023 13 rätt 433 914 kr Dybbans 800kr
- 12/08/2023 13 rätt 433 800 kr Bengans 800kr
- 12/08/2023 13 rätt 424 808 kr Dybbans 525kr
- 20/05/2023 13 rätt 418 102 kr Dybbans 400kr
- 20/05/2023 13 rätt 387 589 kr Dybbans 160kr
- 31/12/2023 13 rätt 352 301 kr Bengans 525kr
- 31/12/2023 13 rätt 329 093 kr Timmans 175kr
- 15/07/2023 13 rätt 315 700 kr Dybbans 400kr
- 26/12/2023 13 rätt 254 729 kr Dybban/Bengans 800kr
- 26/12/2023 13 rätt 247 800 kr Dybbans 700kr
- 26/12/2023 13 rätt 247 247 kr Bengans 525kr
- 26/12/2023 13 rätt 247 247 kr Bengan/Smizze 525kr
- 26/12/2023 13 rätt 247 247 kr Adam/Bengan 525kr
- 26/12/2023 13 rätt 246 584 kr Timmans 400kr
- 26/12/2023 13 rätt 246 500 kr Dybbans 400kr
- 26/12/2023 13 rätt 244 875 kr Poddens 315kr R
- 26/12/2023 13 rätt 241 905 kr Kretz 208kr R
- 26/12/2023 13 rätt 241 021 kr Timmans 525kr
- 26/12/2023 13 rätt 240 500 kr Neves 440kr
- 26/12/2023 13 rätt 240 393 kr Bobby/Timmans 350kr
- 26/12/2023 13 rätt 240 300 kr Mattes 350kr
- 26/12/2023 13 rätt 239 765 kr Timmans 270kr
- 26/12/2023 13 rätt 236 143 kr Bengans 290kr R
- 20/05/2023 13 rätt 235 800 kr Dybbans 400kr
- 26/12/2023 13 rätt 234 132 kr Bengans 234kr R
- 26/12/2023 13 rätt 233 539 kr Bengans 175kr
- 26/12/2023 13 rätt 232 946 kr Adams 132kr
- 26/12/2023 13 rätt 231 729 kr Zeedroz 150kr R
- 26/12/2023 13 rätt 231 344 kr Early on stream 156kr R
- 26/12/2023 13 rätt 228 779 kr Bengans 234kr R
- 26/12/2023 13 rätt 228 429 kr Timmans 175kr
- 26/12/2023 13 rätt 222 203 kr Timmans 59kr
- 26/12/2023 13 rätt 220 955 kr Timmans 200kr R
- 26/06/2023 13 rätt 218 278 kr Bengans 365kr R
- 28/05/2023 13 rätt 210 100 kr Poddens 315kr R
- 05/08/2023 13 rätt 192 750 kr Bengans 525kr
- 05/08/2023 13 rätt 183 950 kr Hyltans 175kr
- 05/08/2023 13 rätt 180 700 kr Snuffdaddy 156kr
- 13/05/2023 13 rätt 173 000 kr Bengans 365kr R
- 14/01/2023 13 rätt 151 200 kr Mavvis 350kr
- 14/01/2023 13 rätt 145 900 kr Krönikan 175kr
- 17/06/2023 13 rätt 125 200 kr Bengans 525kr
- 28/01/2023 13 rätt 114 300 kr Dybbans 350kr
- 03/06/2023 13 rätt 113 000 kr Dybbans 265kr
- 28/01/2023 13 rätt 108 800 kr Dybbans 235kr
- 28/01/2023 13 rätt 108 800 kr Bobbys 234kr
- 28/01/2023 13 rätt 107 750 kr Dybbans 132kr
- 28/01/2023 13 rätt 107 000 kr Bengan & Adams 130 R
- 28/01/2023 13 rätt 103 850 kr Timmans 156kr
- 28/01/2023 13 rätt 103 850 kr Dybbans 160kr
- 03/06/2023 13 rätt 103 600 kr On Stream 78kr
- 03/06/2023 13 rätt 103 600 kr Krönikan 78kr
- 17/12/2022 13 rätt 2 504 350 kr Bengans 400kr R
- 02/01/2022 13 rätt 1 917 750 kr Musketör 52kr
- 03/09/2022 13 rätt 1 297 850 kr Dybbans 700kr
- 03/09/2022 13 rätt 1 262 691 kr Dybbans 265kr
- 01/10/2022 13 rätt 818 200 kr Bengan 59kr R
- 14/05/2022 13 rätt 783 424 kr Norskens 100kr R
- 29/01/2022 13 rätt 733 900 kr Snuffdaddy 117kr
- 29/01/2022 13 rätt 685 069 kr Björnens 75kr
- 12/03/2022 13 rätt 556 950 kr Dybbans 360kr
- 12/03/2022 13 rätt 522 900 kr Bengans 231kr R
- 12/03/2022 13 rätt 508 900 kr Poddens 78kr
- 05/11/2022 13 rätt 500 000 kr Dybbans 700kr
- 24/09/2022 13 rätt 497 800 kr Dybbans 265kr
- 05/11/2022 13 rätt 484 200 kr Dybbans 350kr
- 05/11/2022 13 rätt 446 050 kr Robbakrazy 78kr
- 18/06/2022 13 rätt 247 831 kr Mavvis 175kr R
- 04/06/2022 12 rätt 234 450 kr Timmans 175kr
- 27/08/2022 13 rätt 201 600 kr B & G 265kr
- 26/02/2022 13 rätt 201 477 kr CK’s 78kr
- 06/08/2022 13 rätt 198 500 kr Timmans 270kr
- 26/12/2022 13 rätt 196 519 kr Bengans 525kr
- 06/08/2022 13 rätt 195 100 kr Bengans 400kr R
- 06/08/2022 13 rätt 193 350 kr Onstream 175kr
- 09/04/2022 13 rätt 193 300 kr Timmans 263kr
- 06/08/2022 13 rätt 189 400 kr Mavvis 208kr
- 06/08/2022 13 rätt 188 550 kr Timmans 117kr
- 05/02/2022 13 rätt 188 050 kr Onstream 400kr
- 26/12/2022 13 rätt 184 808 kr Smizzes 210kr
- 05/02/2022 13 rätt 183 400 kr Bengans 525kr
- 05/02/2022 13 rätt 182 800 kr Onstream 394kr
- 26/12/2022 13 rätt 180 798 kr Klingeklang 78kr
- 26/12/2022 13 rätt 175 561 kr JxS 99kr R
- 09/04/2022 13 rätt 174 800 kr Timmans 52kr
- 05/02/2022 13 rätt 167 900 kr Robbakrazys 170kr
- 05/02/2022 13 rätt 161 250 kr Bengans 231 R
- 08/10/2022 13 rätt 143 650 kr Mavvis 175kr
- 23/04/2022 13 rätt 139 094 kr Mavvis 104kr
- 19/11/2022 13 rätt 128 100 kr Bengans 265kr
- 19/11/2022 13 rätt 126 960 kr Bengans 210kr R
- 02/04/2022 12 rätt 123 950 kr Bengans 800kr
- 02/04/2022 12 rätt 116 250 kr Bengans 400kr R
- 02/04/2022 12 rätt 108 550 kr Bengans 525kr
- 05/03/2022 13 rätt 103 750 kr Bengans BiG 525kr
- 06/11/2021 13 rätt 2 707 050 kr Bengans 800kr
- 06/11/2021 13 rätt 2 557 350 kr Musketör 234kr
- 28/08/2021 13 rätt 1 093 180 kr Dybbans 800kr
- 06/02/2021 13 rätt 1 092 112 kr Bengans 800kr
- 01/05/2021 13 rätt 911 811 kr Bengans 400kr red
- 31/10/2021 13 rätt 624 450 kr Dybbans 360kr
- 14/11/2021 13 rätt 361 928 kr Bengans 78kr
- 19/06/2021 13 rätt 333 950 kr Bengans stora 350kr
- 19/06/2021 13 rätt 321 048 kr Dybbans 160kr
- 20/11/2021 12 rätt 198 140 kr Onstream 78kr
- 23/08/2020 13 rätt 609 410 kr Vichyns BIG ONE 270kr
- 12/09/2020 13 rätt 595 900 kr Bengan 395kr
- 12/09/2020 13 rätt 570 850 kr On-stream 180kr
- 28/11/2020 13 rätt 546 600 kr Bengans 210kr
- 28/11/2020 13 rätt 539 000 kr Poddens 350kr red
- 12/09/2020 13 rätt 536 800 kr Santtus 88kr red
- 28/11/2020 13 rätt 520 550 kr Dybbans 360kr
- 01/02/2020 13 rätt 396 250 kr Vichyns 78 kr
- 19/09/2020 13 rätt 314 900 kr Dybbans stora 270kr
- 19/09/2020 13 rätt 310 500 kr Piratens 180kr
- 29/06/2019 13 rätt 997 550 kr Bengan 5 spikar
- 25/05/2019 13 rätt 722 300 kr Poddens Dreamteam Big One
- 25/05/2019 13 rätt 686 100 kr Poddens Dreamteam 150
Endast vinster över 80.000kr uppdateras. *R reducerat system
- 13/08/2024 13 rätt 921 800 kr Hyltans 175kr
- 04/02/2024 13 rätt 683 362 kr Adam/Bengans 525kr
- 22/05/2024 13 rätt 420 224 kr Bengans 365kr R
- 22/05/2024 13 rätt 397 282 kr Hyltans 78kr R
- 25/08/2024 13 rätt 356 333 kr Bengans 175kr
- 27/11/2024 13 rätt 348 000 kr Bengans 525kr
- 25/02/2024 13 rätt 335 650 kr Dybbans 700kr
- 25/08/2024 13 rätt 333 139 kr Bobbys 78kr
- 25/08/2024 13 rätt 332 363 kr Timmans 59kr
- 27/11/2024 13 rätt 328 031 kr Adams 156kr
- 27/11/2024 13 rätt 322 598 kr Mavvis 156kr R
- 15/11/2024 13 rätt 290 250 kr Bengans 365kr R
- 15/11/2024 13 rätt 281 350 kr Analytikern 52kr
- 22/09/2024 13 rätt 254 026 kr Bengans 400kr R
- 22/01/2024 13 rätt 218 750 kr Bobbys & Timmans 350kr
- 16/04/2024 13 rätt 165 550 kr Dybbans 525kr
- 16/04/2024 13 rätt 154 650 kr On stream 175kr
- 03/10/2024 12 rätt 150 700 kr Bengans 156kr
- 13/10/2024 13 rätt 147 700 kr Dybbans 525kr
- 13/10/2024 13 rätt 142 750 kr Dybbans 468kr
- 16/04/2024 13 rätt 142 171 kr Burres 52kr
- 16/04/2024 13 rätt 137 400 kr Adams 124kr R
- 13/10/2024 13 rätt 128 313 kr On stream 78kr
- 13/10/2024 13 rätt 119 987 kr On stream 118kr R
- 10/03/2024 13 rätt 117 250 kr Bengans 525kr
- 15/07/2024 13 rätt 115 500 kr Dybbans 235kr
- 23/06/2024 13 rätt 115 400 kr EM-Stugans 265kr
- 28/01/2024 13 rätt 112 200 kr Bobbys 78kr
- 24/04/2024 13 rätt 110 150 kr Burres 78kr
- 24/04/2024 13 rätt 108 852 kr EU-Magikerns 78kr R
- 15/07/2024 13 rätt 106 294 kr Adams 78kr
- 15/07/2024 13 rätt 106 294 kr Burres 78kr
- 23/06/2024 13 rätt 105 650 kr Burres 78kr
- 23/06/2024 13 rätt 103 650 kr Timmans 120kr R
- 15/07/2024 13 rätt 100 350 kr Kretz 135kr R
- 22/07/2024 13 rätt 97 200 kr Adams 156kr
- 22/07/2024 13 rätt 97 200 kr Bengans 156kr
- 22/07/2024 13 rätt 92 000 kr Timmans 88kr
- 22/07/2024 13 rätt 83 500 kr Kretz 87 kr
- 08/10/2023 13 rätt 2 848 100 kr Bengans 365kr R
- 15/01/2023 13 rätt 1 725 425 kr Dybbans 160kr
- 26/02/2023 13 rätt 1 259 750 kr Dybbans 400kr
- 26/02/2023 13 rätt 1 178 000 kr Bengan|Adam 260kr R
- 19/11(2023 13 rätt 604 065 kr Dybbans 350kr
- 19/11/2023 13 rätt 583 635 kr Bengan|Adam 260kr R
- 19/11/2023 13 rätt 582 653 kr Dybbans 160kr
- 31/12/2023 13 rätt 552 500 kr Timmans 270kr
- 05/04/2023 13 rätt 550 811 kr Bengans 400 R
- 19/03/2023 13 rätt 443 400 kr Bengans 800kr
- 20/08/2023 13 rätt 292 253 kr Timman 175kr
- 02/03/2023 13 rätt 283 900 kr Timmans 80kr R
- 31/08/2023 13 rätt 232 938 kr On Stream 175kr
- 31/08/2023 13 rätt 225 371 kr Bengans 156kr
- 19/06/2023 12 rätt 222 414 kr Bengans 525kr
- 31/08/2023 13 rätt 212 701 kr Bengans 234kr R
- 31/08/2023 13 rätt 205 350 kr Bobbys 100kr R
- 17/09/2023 13 rätt 204 309 kr On Stream 175kr
- 17/09/2023 13 rätt 197 786 kr Smizze/Bengan 315kr R
- 06/12/2023 13 rätt 186 700 kr Timman o Snutens 52kr
- 29/01/2023 12 rätt 185 700 kr Timmans 156kr
- 11/12/2023 13 rätt 177 427 kr Bengans 365kr R
- 11/12/2023 13 rätt 175 469 kr Bengans 175kr
- 07/05/2023 13 rätt 164 650 kr Dybbans 400kr
- 11/12/2023 13 rätt 161 961 kr Burres 78kr
- 11/12/2023 13 rätt 158 912 kr Borgs 175kr R
- 08/05/2023 13 rätt 148 300 kr Smizzes 156kr
- 19/10/2023 13 rätt 148 050 kr On Stream 175kr
- 08/05/2023 13 rätt 136 450 Kr Timman 120kr R
- 05/01/2023 13 rätt 120 150 kr Timmans 175kr
- 11/06/2023 13 rätt 112 000 kr Dybbans 400kr
- 17/06/2023 13 rätt 111 600 kr Bengans 117kr
- 11/06/2023 13 rätt 107 500 kr Dybbans 350kr
- 11/06/2023 13 rätt 102 450 kr Dybbans 175kr
- 05/03/2023 13 rätt 101 850 kr Timmans 525kr
- 05/01/2023 13 rätt 101 400 kr Timmans 350kr
- 11/06/2023 13 rätt 97 550 kr Bengans 400kr
- 11/06/2023 13 rätt 94 547 kr Smizzes 78kr
- 11/06/2023 13 rätt 93 150 kr Bengans 180kr R
- 19/06/2022 13 rätt 1 666 419 kr Burres 78kr
- 06/10/2022 13 rätt 1 471 600 kr Bengans 525kr
- 06/02/2022 13 rätt 1 270 700 kr Bengans 220kr R
- 24/11/2022 13 rätt 1 103 500 kr Bengans 315kr R
- 29/11/2022 13 rätt 1 064 193 kr Dybbans 265kr
- 27/09/2022 13 rätt 866 400 kr Mavvis 88kr R
- 06/11/2022 13 rätt 739 350 kr Bengan 265kr
- 22/12/2022 13 rätt 731 050 kr Bengans 525kr
- 22/12/2022 13 rätt 714 450 kr Bengans 315 R
- 22/12/2022 13 rätt 707 323 kr Dybbans 235kr
- 06/11/2022 13 rätt 693 500 kr Bengans 400kr R
- 04/09/2022 13 rätt 692 050 kr Dybbans 175kr
- 06/11/2022 13 rätt 688 550 kr Dybbans 160kr
- 13/06/2022 13 rätt 669 489 kr Bengans 315kr R
- 27/04/2022 13 rätt 651 196 kr Bengt/Adam 175kr
- 27/04/2022 13 rätt 598 131 kr Onstream 78kr
- 05/12/2022 13 rätt 441 440 kr Dybbans 5252kr
- 07/08/2022 13 rätt 360 900 kr Dybbans 525kr
- 07/05/2022 13 rätt 347 400 kr Dybbans 400kr R
- 30/01/2022 13 rätt 343 256 kr Onstream 175kr
- 07/08/2022 13 rätt 330 250 kr Bengans 156kr
- 07/08/2022 13 rätt 320 650 kr Onstream 78kr
- 13/11/2022 13 rätt 291 600 kr Bengans 175kr
- 15/05/2022 13 rätt 285 200 kr Bengans 175kr R
- 16/01/2022 13 rätt 214 800 kr Onstream 400kr
- 16/11/2022 13 rätt 206 450 kr Bengan EU 234kr R
- 16/01/2022 13 rätt 190 000 kr Dybbans 240kr
- 16/10/2022 13 rätt 188 850 kr Onstream 195kr
- 05/04/2020 13 rätt 185 550 kr Bengans 800kr
- 10/11/2022 13 rätt 153 200 kr Dybbans 350kr
- 06/06/2022 13 rätt 136 400 kr Dybbans 525kr
- 02/06/2022 12 rätt 132 800 kr Timmans 175kr
- 06/06/2022 13 rätt 130 950 kr Dybbans JP 360kr
- 06/06/2022 13 rätt 130 500 kr Dybbans 265kr
- 06/06/2022 13 rätt 126 200 kr Dybbans 360kr
- 06/06/2022 13 rätt 125 500 kr Dybbans 175kr
- 06/06/2022 13 rätt 121 300 kr Timmans 175kr
- 06/06/2022 13 rätt 116 900 kr Bengans 231kr R
- 06/06/2022 13 rätt 116 769 kr CK’s 78kr
- 06/06/2022 13 rätt 112 500 kr Dybbans 175kr
- 30/10/2022 13 rätt 111 645 kr Bengans 525kr
- 06/06/2022 13 rätt 111 400 kr Bergmäst. 100kr R
- 30/10/2022 13 rätt 107 700 kr Onstream 175kr
- 23/01/2022 12 rätt 100 837 kr Mavvis 175kr R
- 14/03/2021 13 rätt 1 792 365 kr Bengans 230kr red
- 09/05/2021 13 rätt 1 530 650 kr Bengan 394kr
- 19/12/2021 13 rätt 1 073 592 kr Dybbans 525kr
- 19/12/2021 13 rätt 953 200 kr Gruvligans 116kr red
- 01/05/2021 13 rätt 911 811 kr Bengans 400kr red
- 03/10/2021 13 rätt 641 395 kr Bengan 396 red
- 19/09/2021 13 rätt 621 915 kr On stream 175kr
- 12/12/2021 13 rätt. 596 450 kr Dybbans 265kr
- 14/02/2021 13 rätt 547 723 kr Dybbans Mega 800kr
- 25/03/2021 13 rätt 538 900 kr Bengan 210kr
- 20/09/2020 13 rätt 549 180 kr Bengan 400kr
- 20/09/2020 13 rätt 543 849 kr Bengan 210kr
- 25/11/2020 13 rätt 488 235 kr Vichyns 88kr
- 06/07/2020 13 rätt 422 777 kr Dybbans Stora 270kr
- 06/07/2020 13 rätt 420 108 kr Bengans 300kr red
- 19/10/2020 13 rätt 393 850 kr Bengans 270kr
- 21/10/2020 13 rätt 338 650 kr Vichyns 160kr
- 22/11/2020 13 rätt 329 050 kr Vichyns 88kr
- 27/08/2020 13 rätt 305 413 kr Bengans 220kr red
- 27/08/2020 13 rätt 303 250 kr Vichyns 88kr
- 25/08/2019 13 rätt 291 650 kr Bengans EU 150
- 29/12/2019 13 rätt 280 979 kr Dybbans EU 156kr
- 29/12/2019 13 rätt 259 787 kr Vichyns 52a
Endast vinster över 20.000kr uppdateras
- 29/03/2024 176 300 kr Timmans 120kr
- 29/03/2024 176 300 kr Bengans 200kr
- 14/11/2024 148 050 kr Timmans 58kr
- 30/01/2024 120 050 kr Bobbys 200kr
- 29/02/2024 69 500 kr Timmans 82kr
- 29/02/2024 69 500 kr Bobbys 82kr
- 04/01/2024 60 600 kr Timmans 96kr
- 04/01/2024 60 600 kr Timmans 47kr
- 24/09/2024 58 400 kr Timmans 96kr
- 15/02/2024 55 200 kr Timman 96kr
- 15/02/2024 55 200 kr Timmans 58kr
- 15/02/2024 55 200 kr Bobbys 120kr
- 27/02/2024 47 500 kr Timman 58kr
- 27/02/2024 47 500 kr Timman 96kr
- 03/10/2024 46 800 kr Timmans 82kr
- 03/10/2024 46 800 kr Tugga Pucks 120kr
- 03/07/2024 33 614 kr Bengans 200kr
- 06/06/2023 168 050 kr Bengans 115kr
- 25/10/2023 67 200 kr Bengans 180kr
- 12/09/2023 53 300 kr Bengans 80kr
- 28/12/2023 51 300 kr Timmans 2x 192kr
- 25/10/2023 47 050 kr Bengans 80kr R
- 16/03/2023 35 065 kr Timmans 82kr
- 15/12/2023 33 700 kr Bengans 140kr
- 16/05/2022 278 971 kr Bengan87kr
- 10/11/2022 80 250 kr Bengans 100kr
- 16/05/2022 69 700 kr Bengans 110kr
- 08/12/2022 53 150 kr Bob & Tim 200kr
- 16/05/2022 41 800 kr Bengans 80kr
- 06/10/2022 41 300 kr Timmans 2x 150kr
- 07/04/2022 36 989 kr Perssons 82kr
- 12/04/2022 35 124 kr Bobbys 120kr
- 29/10/2021 194 950 kr Vichyns Rullbomb 58kr
- 29/10/2021 194 950 kr Henkes Bomb 120kr
- 07/10/2021 106 623 kr Bobbys 47kr
- 31/10/2019 100 560 kr Bobbys SHL-bomb 44:a
- 31/10/2019 100 560 kr Vichyns Bomb 50-Lapp
- 26/09/2019 97 764 kr Vichyns Bomber & Granater
- 22/08/2019 86 757 kr Dybbans Bomber & Granater
- 17/10/2019 39 883 kr Vichyns SHL Bomb
- 31/10/2019 100 560 kr Bobbys SHL-bomb 44:a
- 31/10/2019 100 560 kr Vichyns Bomb 50-Lapp
- 26/09/2019 97 764 kr Vichyns Bomber & Granater
- 22/08/2019 86 757 kr Dybbans Bomber & Granater
- 17/10/2019 39 883 kr Vichyns SHL Bomb
Endast vinster över 20.000kr uppdateras
- 22/07/2024 8 rätt 63 850 kr Bengans 65kr
- 01/11/2024 8 rätt 59 100 kr Mattes 65kr R
- 14/05/2024 8 rätt 51 500 kr Bengans 65kr
- 02/04/2024 8 rätt 50 140 kr Bengans 100kr R
- 04/01/2024 8 rätt 41 820 kr Bengans 80kr R
- 05/11/2024 8 rätt 36 500 kr Bengans 44kr
- 05/11/2024 8 rätt 36 500 kr Bengans 80kr R
- 15/07/2024 8 rätt 35 000 kr Bengans 65kr
- 23/01/2024 8 rätt 32 700 kr Perssons 44kr
- 05/01/2024 8 rätt 30 180 kr Bengans 98kr
- 05/01/2024 8 rätt 30 150 kr Bengans 87kr
- 19/05/2024 8 rätt 29 050 kr Bengans 65kr
- 29/03/2024 8 rätt 29 900 kr On stream 44kr R
- 29/03/2024 8 rätt 29 900 kr Adams 50kr R
- 26/01/2024 8 rätt 27 700 kr Timmans TT 44kr
- 22/04/2024 8 rätt 23 800 kr Bengans 100kr R
- 26/08/2024 8 rätt 23 050 kr Bengans 80kr R
- 05/05/2024 8 rätt 22 050 kr Bengans 100kr R
- 17/05/2024 8 rätt 21 132 kr Bobbys 49kr
- 10/04/2023 8 rätt 81 000 kr Timmans 49kr
- 03/11/2023 8 rätt 79 600 kr Bengans 65kr
- 24/07/2023 8 rätt 79 200 kr Smizzes x40 20kr
- 31/12/2023 8 rätt 75 660 kr Bengans 98kr
- 29/01/2023 8 rätt 75 040 kr Bengans 110kr R
- 13/02/2023 8 rätt 57 530 kr Bengans 110kr R
- 26/09/2023 8 rätt 54 100 kr Timmans 49kr
- 06/11/2023 8 rätt 54 000 kr On stream 87kr
- 06/11/2023 8 rätt 54 000 kr Bengans 110kr R
- 06/11/2023 8 rätt 54 000 kr Bengans 98kr
- 04/05/2023 8 rätt 53 250 kr Bengans 98kr
- 04/11/2023 8 rätt 45 450 kr Bengans 65kr
- 20/06/2023 8 rätt 43 390 kr Smizze x3 20kr
- 20/06/2023 8 rätt 43 390 kr Smizze x3 20kr
- 20/06/2023 8 rätt 43 390 kr Smizze x3 20kr
- 25/07/2023 8 rätt 40 190 kr Smizze x10 49kr
- 09/08/2023 8 rätt 35 460 kr Burres x10 49kr
- 02/09/2023 8 rätt 30 450 kr Timmans 50kr R
- 02/09/2023 8 rätt 30 450 kr Timmans 44kr
- 20/07/2022 8 rätt 168 200 kr Bengan 98kr
- 20/07/2022 8 rätt 168 200 kr Bengans 65kr
- 27/11/2022 8 rätt 135 850 kr Dybbans 98kr
- 14/05/2022 8 rätt 127 940 kr Onstream 98kr
- 27/07/2022 8 rätt 121 950 kr Adams 98kr
- 07/11/2022 8 rätt 116 870 kr Adams 65kr
- 04/06/2022 8 rätt 116 700 kr Onstream 98kr
- 10/04/2022 8 rätt 105 100 kr Bengans 65kr
- 12/03/2022 8 rätt 95 740 kr Perssons Propp 58kr
- 12/03/2022 8 rätt 95 740 kr Bergmästarens 80kr
- 12/03/2022 8 rätt 95 730 kr Onstream 110kr R
- 12/03/2022 8 rätt 95 700 kr Onstream 98kr
- 12/03/2022 8 rätt 95 700 kr Onstream 146kr
- 09/04/2022 8 rätt 85 050 kr Timmans 49kr
- 09/04/2022 8 rätt 85 050 kr Bengans 98kr
- 09/04/2022 8 rätt 85 050 kr Bengans 110kr R
- 09/04/2022 8 rätt 85 000 kr Mattes 76kr
- 22/06/2022 8 rätt 70 950 kr Timmans 44kr
- 01/10/2022 8 rätt 63 300 kr Bengans 110kr R
- 06/11/2022 8 rätt 58 600 kr Dybbans 98kr
- 06/11/2022 8 rätt 58 600 kr Bengans 65kr
- 24/09/2022 8 rätt 54 500 kr Bengans 110kr R
- 24/09/2022 8 rätt 54 500 kr Dybbans 99kr
- 23/12/2022 8 rätt 52 350 kr Bengans 110kr R
- 13/09/2022 8 rätt 50 550 kr Dybbans 65kr
- 13/09/2022 8 rätt 50 550 kr Timmans 65kr
- 13/09/2022 8 rätt 50 550 kr Bobbys 33kr
- 19/03/2022 8 rätt 48 350 kr Mavvis 81kr
- 04/04/2022 8 rätt 47 900 kr Bengans 100kr R
- 04/04/2022 8 rätt 47 900 kr Bengans 65kr
- 04/04/2022 8 rätt 47 900 kr Dybbans 90kr
- 04/04/2022 8 rätt 47 900 kr Dybbans 100kr R
- 04/04/2022 8 rätt 47 900 kr Bengan 98kr
- 03/09/2022 8 rätt 46 500 kr Timmans 49kr
- 03/09/2022 8 rätt 46 500 kr Bengans 110kr R
- 11/07/2022 8 rätt 45 350 kr Onstream 65kr
- 11/07/2022 8 rätt 45 350 kr Dybbans 99kr
- 23/07/2022 8 rätt 42 400 kr Bengans 65kr
- 05/05/2022 8 rätt 37 900 kr Domarens 44kr
- 02/05/2022 8 rätt 35 650 kr Stugans 70kr
- 02/05/2022 8 rätt 35 650 kr Onstream 100kr
- 02/05/2022 8 rätt 35 650 kr Onstream 100kr
- 02/05/2022 8 rätt 35 650 kr Onstream 116kr
- 17/04/2022 8 rätt 34 200 kr Timmans 49kr
- 02/09/2022 8 rätt 33 850 kr Bengans 110kr R
- 14/09/2022 8 rätt 30 000 kr Bengan 49kr
- 14/09/2022 8 rätt 30 000 kr Bengan 49kr
- 03/10/2021 8 rätt 158 760 kr Bengan x10 192kr
